电镀锌花兰壳体 8002ZD
| Ø/mm | ” | WLL kg |
数量 | 订货单号 |
| M5 | 3/16 | 115 | 200 | 080010105 |
| M6 | 1/4 | 160 | 150 |
080010106 |
| M8 | 5/16 | 300 | 100 | 080010108 |
| M10 | 3/8 | 470 | 100 | 080010110 |
| M11 | 7/16 | 580 | 1 | 080010111 |
| M12 | 1/2 | 690 | 50 | 080010112 |
| M14 | 9/16 | 940 | 1 | 080010114 |
| M16 | 5/8 | 1290 | 1 | 080010116 |
| M18 | 11/16 | 1660 | 1 | 080010118 |
| M20 | 3/4 | 2130 | 1 | 080010120 |
| M22 | 7/8 | 2630 | 1 | 080010122 |
| M24 | 1" | 3060 | 1 | 080010124 |
| M27 | 1"1/8 | 4000 | 1 | 080010127 |
| M30 | 1"3/16 | 4860 | 1 | 080010130 |
| M33 | 1"1/4 | 6040 | 1 | 080010133 |

