
电镀锌OO型花兰 8005Z
Ø/mm | ” | WLL kg |
数量 | 订货单号 |
M5 | 3/16 | 115 | 400 | 080050105 |
M6 | 1/4 | 160 | 300 |
080050106 |
M8 | 5/16 | 300 | 200 | 080050108 |
M10 | 3/8 | 470 | 100 | 080050110 |
M11 | 7/16 | 580 | 80 | 080050111 |
M12 | 1/2 | 690 | 60 | 080050112 |
M14 | 9/16 | 940 | 35 | 080050114 |
M16 | 5/8 | 1290 | 1 | 080050116 |
M18 | 11/16 | 1660 | 1 | 080050118 |
M20 | 3/4 | 2130 | 1 | 080050120 |
M22 | 7/8 | 2630 | 1 | 080050122 |
M24 | 1" | 3060 | 1 | 080050124 |
M27 | 1"1/8 | 4000 | 1 | 080050125 |
M30 | 1"3/16 | 4860 | 1 | 080050130 |
M33 | 1"1/4 | 6040 | 1 | 080050126 |
特供包装
Ø/mm | ” | 数量 | ![]() |
订货单号 |
M5 | 3/16 | 30 | 1 | 080050705 |
M6 | 1/4 | 30 | 1 |
080050706 |
M8 | 5/16 | 20 | 1 | 080050708 |
M10 | 3/8 | 15 | 1 | 080050710 |
M11 | 7/16 | 15 | 1 | 080050711 |
M12 | 1/2 | 15 | 1 | 080050712 |