
电镀锌OC型花兰 8006Z
Ø/mm | ” | WLL kg |
数量 | 订货单号 |
M5 | 3/16 | 25 | 400 | 080060105 |
M6 | 1/4 | 45 | 250 |
080060106 |
M8 | 5/16 | 95 | 180 | 080060108 |
M10 | 3/8 | 140 | 100 | 080060110 |
M11 | 7/16 | 165 | 70 | 080060111 |
M12 | 1/2 | 300 | 50 | 080060112 |
M14 | 9/16 | 420 | 1 | 080060114 |
M16 | 5/8 | 570 | 1 | 080060116 |
M18 | 11/16 | 700 | 1 | 080060118 |
M20 | 3/4 | 900 | 1 | 080060120 |
M22 | 7/8 | 1100 | 1 | 080060122 |
M24 | 1" | 1300 | 1 | 080060124 |
M27 | 1"1/8 | 2300 | 1 | 080060127 |
特供包装
Ø/mm | ” | ![]() |
订货单号 | |
M5 | 3/16 | 30 | 1 | 080060705 |
M6 | 1/4 | 30 | 1 |
080060706 |
M8 | 5/16 | 20 | 1 | 080060708 |
M10 | 3/8 | 15 | 1 | 080060710 |
M11 | 7/16 | 15 | 1 | 080060711 |