光身直杆花兰 8008N
| Ø/mm | ” | WLL kg |
数量 | 订货单号 |
| M5 | 3/16 | 115 | 1 | 080080205 |
| M6 | 1/4 | 160 | 1 |
080080206 |
| M8 | 5/16 | 300 | 1 | 080080208 |
| M10 | 3/8 | 470 | 1 | 080080210 |
| M11 | 7/16 | 580 | 1 | 080080211 |
| M12 | 1/2 | 690 | 1 | 080080212 |
| M14 | 9/16 | 940 | 1 | 080080214 |
| M16 | 5/8 | 1290 | 1 | 080080216 |
| M18 | 11/16 | 1660 | 1 | 080080218 |
| M20 | 3/4 | 2130 | 1 | 080080220 |
| M22 | 7/8 | 2630 | 1 | 080080222 |
| M24 | 1" | 3060 | 1 | 080080224 |
| M27 | 1"1/8 | 4000 | 1 | 080080227 |
| M30 | 1"3/16 | 4860 | 1 | 080080230 |
| M33 | 1"1/4 | 6040 | 1 | 080080233 |

