电镀锌法弓型卸扣 8028
| Ø/mm | " | WLL/kg | 数量 | 订货单号 |
| 5 | 3/16 | 80 | 1 | 080280105 |
| 6 | 1/4 | 100 | 1 |
080280106 |
| 8 | 5/16 | 200 | 1 | 080280108 |
| 10 | 3/8 | 300 | 1 | 080280110 |
| 11 | 7/16 | 400 | 1 | 080280111 |
| 12 | 1/2 | 500 | 1 | 080280112 |
| 14 | 9/16 | 600 | 1 | 080280114 |
| 16 | 5/8 | 800 | 1 | 080280116 |
| 20 | 3/4 | 1100 | 1 | 080280120 |
| 22 | 7/8 | 1500 | 1 | 080280122 |
| 25 | 1" | 2000 | 1 | 080280125 |
| 28 | 1"1/8 | 2600 | 1 | 080280128 |
| 32 | 1"1/4 | 3200 | 1 | 080280132 |
| 38 | 1"1/2 | 4500 | 1 | 080280138 |

