
光身DIN580螺钉吊环 8040EN
Ø mm |
![]() |
WLL/kg | 数量 | 订货单号 |
M6 | 1 | 75 | 60 | 080400306 |
M8 | 1.25 | 140 | 60 |
080400308 |
M10 | 1.5 | 230 | 50 | 080400310 |
M12 | 1.75 | 340 | 25 | 080400312 |
M14 | 2 | 480 | 25 | 080400314 |
M16 | 2 | 700 | 1 | 080400316 |
M18 | 2 | 930 | 1 | 080400318 |
M20 | 2.5 | 1200 | 1 | 080400320 |
M22 | 2.5 | 1450 | 1 | 080400322 |
M24 | 3 | 1800 | 1 | 080400324 |
M27 | 3 | 2400 | 1 | 080400327 |
M30 | 3.5 | 3200 | 1 | 080400330 |
M33 | 3.5 | 3900 | 1 | 080400333 |
M36 | 4 | 4600 | 1 | 080400336 |
M36F | 3 | 4600 | 1 | 080400337 |
M42 |
4.5 |
6300 | 1 | 080400342 |
M42F | 3 | 6300 | 1 | 080400343 |
M48 | 5 | 8600 | 1 | 080400348 |
M48F | 3 | 8600 | 1 | 080400349 |
M56 | 5.5 | 11500 | 1 | 080400356 |
M56F | 4 | 11500 | 1 | 080400357 |
M64 | 6 | 16000 | 1 | 080400364 |
M64F | 4 | 16000 | 1 | 080400365 |