KGS 315 Plus, KGS 254 Plus,KGS 216 Plus
| 技术参数 | KGS 315 Plus | KGS 254 Plus | KGS 216 Plus |
| 尺寸 长 x 宽 x 高 | 950 x 765 x 660 毫米 | 930 x 645 x 595 毫米 | 930 x 600 x 600 毫米 |
| 最大切割宽度 90°/45° | 320 毫米/223 毫米 | 305 毫米/214 毫米 | 305 毫米/214 毫米 |
| 最大切割深度 90°/45° | 120 毫米/76 毫米 | 90 毫米/54 毫米 | 70 毫米/41 毫米 |
| 空载转速 | 3100 - 4100 转/分钟 | 3900 - 5150 转/分钟 | 3800 - 4800 转/分钟 |
| 切割速度 | 67 米/秒 | 68.5 米/秒 | 54 米/秒 |
| 锯片尺寸 | Ø 315 x 30 毫米 | Ø 254 x 30 毫米 | Ø 216 x 30 毫米 |
| 可调选项 | |||
| - 工作台 左/右 (最大) | 47°/60° | 47°/60° | 47°/57° |
| - 锯头 左/右 (最大) | 46°/46° | 46°/46° | 46°/46° |
| 额定输入功率 | 2.2 千瓦 | 2 千瓦 | 1.6 千瓦 |
| 重量 | 26 千克 | 24 千克 | 21 千克 |
| 订货号 | 80103150000 | 80102540300 | 80102160200 |

