进口工具公制高颈梅花扳手 90
UNI 6740 DIN 838 ISO 10104
| 螺母规格/mm | L/mm | 数量 | 订货单号 |
| 6x7 | 165 | 5 | 000900006 |
| 8x9 | 180 | 5 | 000900012 |
| 8x10 | 180 | 5 | 000900015 |
| 10x11 | 195 | 5 | 000900018 |
| 10x12 | 195 | 5 | 000900021 |
| 11x13 | 215 | 5 | 000900024 |
| 12x13 | 215 | 5 | 000900027 |
| 12x14 | 215 | 5 | 000900030 |
| 14x15 | 230 | 5 | 000900033 |
| 14x17 | 245 | 5 | 000900036 |
| 16x17 | 245 | 5 | 000900039 |
| 17x19 | 265 | 5 | 000900042 |
| 18x19 | 265 | 5 | 000900045 |
| 19x22 | 290 | 5 | 000900048 |
| 20x22 | 290 | 5 | 000900051 |
| 21x23 | 300 | 3 | 000900057 |
| 22x24 | 300 | 3 | 000900060 |
| 24x26 | 325 | 3 | 000900063 |
| 24x27 | 325 | 3 | 000900067 |
| 25x28 | 340 | 3 | 000900070 |
| 27x29 | 355 | 3 | 000900073 |
| 27x30 | 355 | 3 | 000900076 |
| 27x32 | 365 | 3 | 000900078 |
| 30x32 | 375 | 3 | 000900080 |
| 32x36 | 380 | 1 | 000900088 |
| 34x36 | 380 | 1 | 000900089 |
| 35x38 | 445 | 1 | 000900091 |
| 36x41 | 445 | 1 | 000900094 |
| 41x46 | 490 | 1 | 000900097 |
| 46x50 | 520 | 1 | 000900100 |
| 8件装,90组套 |

| 数量 | 订货单号 | |
| 90/B8 6x7-8x9-10x11-12x13 14x15-16x17-18x19 20x22 |
1 | 000900
![]() Copyright © 2011-2021 深圳市铱程机电设备有限公司 技术支持:中网互联 传真0755-25186861地址联系我们腾龙娱乐公司办理开户电话19038888885
24小时服务热线0755-25186681
|

