进口工具镀钛高速钢直柄麻花钻头,磨制 414
| DIN 338 ISO 235 |
| Ø/mm | L/mm | 数量 | 订货单号 |
| 1.00 | 34 | 10 | 004140040 |
| 1.25 | 38 | 10 | 004140042 |
| 1.50 | 40 | 10 | 004140046 |
| 1.75 | 46 | 10 | 004140048 |
| 2.00 | 49 | 10 | 004140052 |
| 2.25 | 53 | 10 | 004140054 |
| 2.50 | 57 | 10 | 004140058 |
| 2.75 | 61 | 10 | 004140060 |
| 3.00 | 61 | 10 | 004140064 |
| 3.25 | 65 | 10 | 004140066 |
| 3.50 | 70 | 10 | 004140070 |
| 3.75 | 70 | 10 | 004140072 |
| 4.00 | 75 | 10 | 004140076 |
| 4.25 | 75 | 10 | 004140078 |
| 4.50 | 80 | 10 | 004140082 |
| 4.75 | 80 | 10 | 004140084 |
| 5.00 | 86 | 10 | 004140088 |
| 5.25 | 86 | 10 | 004140090 |
| 5.50 | 93 | 10 | 004140094 |
| 5.75 | 93 | 10 | 004140096 |
| 6.00 | 93 | 10 | 004140100 |
| 6.25 | 101 | 10 | 004140102 |
| 6.50 | 101 | 10 | 004140106 |
| 6.75 | 109 | 10 | 004140108 |
| 7.00 | 109 | 10 | 004140112 |
| 7.25 | 109 | 5 | 004140114 |
| 7.50 | 109 | 5 | 004140118 |
| 7.75 | 117 | 5 | 004140120 |
| 8.00 | 117 | 5 | 004140124 |
| 8.25 | 117 | 5 | 004140125 |
| 8.50 | 117 | 5 | 004140130 |
| 8.75 | 125 |
![]() Copyright © 2011-2021 深圳市铱程机电设备有限公司 技术支持:中网互联 传真0755-25186861地址联系我们腾龙娱乐公司办理开户电话19038888885
24小时服务热线0755-25186681
|

