进口工具8%钴高速钢直柄麻花钻头,磨制 415
| DIN 338 ISO 235 |
| Ø/mm | L/mm | 数量 | 订货单号 |
| 0.50 | 22 | 10 | 004150029 |
| 1.00 | 34 | 10 | 004150040 |
| 1.25 | 38 | 10 | 004150043 |
| 1.50 | 40 | 10 | 004150046 |
| 1.75 | 46 | 10 | 004150049 |
| 2.00 | 49 | 10 | 004150052 |
| 2.25 | 53 | 10 | 004150055 |
| 2.50 | 57 | 10 | 004150058 |
| 2.75 | 61 | 10 | 004150061 |
| 3.00 | 61 | 10 | 004150064 |
| 3.25 | 65 | 10 | 004150067 |
| 3.50 | 70 | 10 | 004150070 |
| 3.75 | 70 | 10 | 004150073 |
| 4.00 | 75 | 10 | 004150076 |
| 4.25 | 75 | 10 | 004150079 |
| 4.50 | 80 | 10 | 004150082 |
| 4.75 | 80 | 10 | 004150085 |
| 5.00 | 86 | 10 | 004150088 |
| 5.25 | 86 | 10 | 004150091 |
| 5.50 | 93 | 10 | 004150094 |
| 5.75 | 93 | 10 | 004150097 |
| 6.00 | 93 | 10 | 004150100 |
| 6.25 | 101 | 10 | 004150103 |
| 6.50 | 101 | 10 | 004150106 |
| 6.75 | 109 | 10 | 004150109 |
| 7.00 | 109 | 10 | 004150112 |
| 7.25 | 109 | 5 | 004150115 |
| 7.50 | 109 | 5 | 004150118 |
| 7.75 | 117 | 5 | 004150121 |
| 8.00 | 117 | 5 | 004150124 |
| 8.25 | 117 | 5 | 004150127 |
| 8.50 | 117 |
![]() Copyright © 2011-2021 深圳市铱程机电设备有限公司 技术支持:中网互联 传真0755-25186861地址联系我们腾龙娱乐公司办理开户电话19038888885
24小时服务热线0755-25186681
|

