进口工具公制铬钒钢粗牙手用丝锥 430
DIN 352 ISO 529
| M | /mm |
L/mm | 数量 | 订货单号 |
| 2x0.4 | 2.5 | 36 | 5 | 004300002 |
| 3x0.5 | 2.5 | 40 | 5 | 004300003 |
| 4x0.7 | 3.0 | 45 | 5 | 004300004 |
| 5x0.8 | 4.0 | 48 | 5 | 004300005 |
| 6x1 | 5.0 | 50 | 5 | 004300006 |
| 7x1 | 4.5 | 50 | 5 | 004300007 |
| 8x1.25 | 5.0 | 56 | 3 | 004300008 |
| 9x1.25 | 5.5 | 63 | 3 | 004300009 |
| 10x1.5 | 6.0 | 70 | 3 | 004300010 |
| 11x1.5 | 7.0 | 70 | 3 | 004300011 |
| 12x1.75 | 7.0 | 75 | 3 | 004300012 |
| 14x2 | 8.0 | 80 | 3 | 004300014 |
| 16x2 | 10.0 | 80 | 3 | 004300016 |
| 18x2.5 | 11.0 | 95 | 1 | 004300018 |
| 20x2.5 | 12.0 | 95 | 1 | 004300020 |
| 22x2.5 | 14.5 | 100 | 1 | 004300022 |
| 24x3 | 14.5 | 110 | 1 | 004300024 |
21件装430型丝锥组套

| 数量 | 订货单号 | |
| 430/SP21 M 3-4-5-6-8-10-12 |
1 | 004300201 |
| 430/SPV | 1 | 004300202 |


/mm