进口工具UNC英制铬钒钢粗牙手用丝锥 430ASC
ANSI B1.1
| UNC | /mm |
L/mm | 数量 | 订货单号 |
| 1/4x20 | 4.9 | 70 | 5 | 004300051 |
| 5/16x18 | 4.9 | 70 | 5 | 004300052 |
| 3/8x16 | 5.5 | 75 | 3 | 004300053 |
| 7/16x14 | 6.2 | 80 | 3 | 004300054 |
| 1/2x13 | 7.0 | 85 | 3 | 004300055 |
| 9/16x12 | 9.0 | 90 | 3 | 004300056 |
| 5/8x11 | 9.0 | 100 | 3 | 004300057 |
| 3/4x10 | 11.0 | 110 | 3 | 004300058 |
| 7/8x9 | 14.5 | 120 | 1 | 004300059 |
| 1"x8 | 16.0 | 130 | 1 | 004300060 |


/mm