进口工具公制高速钢细牙手用丝锥 434
| DIN 2181 UNI 4535 |
| M | /mm |
L/mm | 数量 | 订货单号 |
| 6x0.75 | 4.5 | 48 | 5 | 004340001 |
| 8x0.75 | 5.0 | 56 | 5 | 004340003 |
| 8x1 | 5.0 | 56 | 5 | 004340004 |
| 10x0.75 | 6.5 | 63 | 5 | 004340007 |
| 10x1 | 6.5 | 63 | 5 | 004340008 |
| 10x1.25 | 6.5 | 63 | 5 | 004340009 |
| 12x1 | 7.0 | 70 | 3 | 004340014 |
| 12x1.25 | 7.0 | 70 | 3 | 004340015 |
| 12x1.5 | 7.0 | 70 | 3 | 004340016 |
| 13x1.5 | 9.0 | 70 | 1 | 004340017 |
| 14x1 | 9.0 | 70 | 1 | 004340018 |
| 14x1.25 | 9.0 | 70 | 1 | 004340019 |
| 14x1.5 | 9.0 | 70 | 1 | 004340020 |
| 15x1.5 | 9.0 | 70 | 1 | 004340021 |
| 16x1 | 9.0 | 70 | 1 | 004340022 |
| 16x1.5 | 9.0 | 70 | 1 | 004340023 |
| 18x1.5 | 11.0 | 80 | 1 | 004340024 |
| 18x2 | 11.0 | 90 | 1 | 004340025 |
| 20x1.25 | 12.0 | 80 | 1 | 004340026 |
| 20x1.5 | 12.0 | 80 | 1 | 004340027 |
| 20x2 | 12.0 | 90 | 1 | 004340028 |
| 22x1.5 | 14.5 | 80 | 1 | 004340029 |
| 24x1 | 14.5 | 80 | 1 | 004340030 |
| 24x1.5 | 14.5 | 80 | 1 | 004340031 |
| 24x2 | 14.5 | 80 | 1 | 004340032 |


/mm