进口工具110件装,公制铬钒钢丝锥,板牙组套 446/C110
| 数量 | 订货单号 现订货号 | |||
| 446/C110 | 1 | 004460060 004460060 | ||
500x337x60 mm - 8100 g |
![]() 430 M mm |
![]() 433 M mm |
|
![]() 441/441A M mm |
| 2x0.4 | 6x0.75 | 2x0.4 | 6x0.75 |
| 3x0.5 | 7x0.75 | 3x0.5 | 7x0.75 |
| 4x0.7 | 8x0.75 | 4x0.7 | 8x0.75 |
| 5x0.8 | 8x1 | 5x0.8 | 8x1 |
| 6x1 | 9x0.75 | 6x1 | 9x0.75 |
| 7x1 | 9x1 | 7x1 | 9x1 |
| 8x1.25 | 10x0.75 | 8x1.25 | 10x0.75 |
| 9x1.25 | 10x1 | 10x1 | 10x1 |
| 10x1 | 10x1.25 | 10x1.5 | 10x1.25 |
| 11x1.5 | 11x0.75 | 11x1.5 | 11x0.75 |
| 12x1.75 | 11x1 | 12x1.75 | 11x1 |
| 14x2 | 11x1.25 | 14x2 | 11x1.25 |
| 16x2 | 12x0.75 | 16x2 | 12x0.75 |
| 12x1 | 12x1 | ||
| 12x1.25 | 12x1.25 | ||
| 12x1.5 | 12x1.5 | ||
| 14x1 | 14x1 | ||
| 14x1.25 | 14x1.25 | ||
| 14x1.5 | 14x1.5 | ||
| 16x1 | 16x1 | ||
| 16x1.5 | 16x1.5 | ||
| 18x1.5 | 18x1.5 | ||
![]() |
![]() |
|
|
| 435/0 | 444/1 | 436/1 | |
| 435/3 | 444/2 | ||


500x337x60 mm -
8100 g





