进口工具高速钢双金属钻孔锯 450
| Ø mm |
Ø ” |
A mm |
数量 | 订货单号 |
| 16 | (5/8) | 57 | 1 | 004500016 |
| 17 | (11/16) | 57 | 1 | 004500017 |
| 19 | (3/4) | 51 | 1 | 004500019 |
| 20 | - | 51 | 1 | 004500020 |
| 21 | (13/16) | 51 | 1 | 004500021 |
| 22 | (7/8) | 51 | 1 | 004500022 |
| 24 | (15/16) | 51 | 1 | 004500024 |
| 25 | (1") | 51 | 1 | 004500025 |
| 27 | (1"1/16) | 51 | 1 | 004500027 |
| 29 | (1"1/8) | 51 | 1 | 004500029 |
| 30 | (1"3/16) | 51 | 1 | 004500030 |
| 32 | (1"1/4) | 51 | 1 | 004500032 |
| 33 | (1"5/16) | 51 | 1 | 004500033 |
| 35 | (1"3/8) | 51 | 1 | 004500035 |
| 37 | (1"7/16) | 51 | 1 | 004500037 |
| 38 | (1"1/2) | 44 | 1 | 004500038 |
| 40 | (1"9/16) | 44 | 1 | 004500040 |
| 41 | (1"5/8) | 44 | 1 | 004500041 |
| 43 | (1"11/16) | 44 | 1 | 004500043 |
| 44 | (1"3/4) | 44 | 1 | 004500044 |
| 46 | (1"13/16) | 44 | 1 | 004500046 |
| 48 | (1"7/8) | 44 | 1 | 004500048 |
| 51 | (2") | 44 | 1 | 004500051 |
| 52 | (2"1/16) | 44 | 1 | 004500052 |
| 54 | (2"1/8) | 44 | 1 | 004500054 |
| 57 | (2"1/4) | 44 | 1 | 004500057 |
| 59 | (2"5/16) | 44 | 1 | 004500059 |
| 60 | (2"3/8) | 44 | 1 | 004500060 |
| 64 | (2"1/2) | 44 | 1 | 004500064 |
| 65 | (2"9/16) | 44 | 1 | 004500065 |
| 67 | (2"5/8) | 44 | 1 | 004500067 |
| 68 | - | 44 | 1 | 004500068 |
| 70 | (2"3/4) | 44 | 1 | 004500070 |
| 73 | (2"7/8) | 44 | 1 | 004500073 |
| 76 | (3") | 44 | 1 | 004500076 |
| 79 | (3"1/8) | 44 | 1 | 004500079 |
| 83 | (3"1/4) | 44 | 1 | 004500083 |

